PILVESTER

Die Entfaltung des all-PI-nen Jahres

von Hael Yggs

So wie in der Geometrie des Kreises das wunderbare PI enthalten ist, so ist auch dem Weltenlauf eine Größe immanent, die sich nunmehr als das all-PI-ne Jahr entfaltet. Wir haben uns bei unserer kosmischen Bewegung gewöhnt an das Siderische Jahr (365d 6h 9' 9''), das Tropische Jahr (365d 5h 48' 46''), das Anomalische Jahr (365d 6h 13' 53'') oder das Platonische Jahr (26000 Jahre). Kein Mensch wagte bisher auch nur entfernt in Erwägung zu ziehen, daß sich unsere Zeitrechnung sehr viel natürlicher strukturieren ließe, wenn man nicht Schnittpunkte von Kreisbahnen zu Rate zöge (wie in den oben erwähnten Fällen), sondern die ihnen innewohnende Qualität PI zum Maßstab machte (so, wie es uns allen, zumindest den Freunden der Zahl PI, unbestritten am Herzen liegt.)

Somit mache ich auf die Entfaltung des all-PI-nen Jahres aufmerksam! Dieses Jahr wird von folgender aufregender Eigenschaft gekennzeichnet: Es hat genau PI*10hoch7 Sekunden, also 31415926,5358979''!

Dieses uns alle bestimmende Jahr hat demnach statt der landläufigen 365.2524 Tage des gregorianischen Jahres genau 363,610260832152 Tage, oder 363 d, 14 h, 38', 46'', 32''', 9'''', 13''''', 57'''''', 12''''''', 7'''''''', 39''''''''', 1'''''''''' !!!

Also leben wir alle, und die Freunde der Zahl PI im besonderen, in einem Jahr, das mit der üblichen Zeitrechnung nichts zu tun hat!
Nimmt man den 1.1.287 v.Chr. 0 Uhr GMT = UT (Geburtsjahr von Archimedes) als Beginn der all-PI-nen Zeitrechnung und legt die entsprechend veränderte Jahreslänge zugrunde, so befinden wir uns gerade im Jahr

2298 n.Arc.

Das neue all-PI-ne Jahr 2299 n.Arc. beginnt gemäß dieser Zeitrechnung am 20.9.2001 um 9 Uhr 6' 19'' GMT! Das ist der Grund, weshalb 31 Stunden 41 Minuten 59 Sekunden vor diesem denkwürdigen Zeitpunkt die Feierlichkeiten zum bevorstehenden Eintreten des Neuen all-PI-nen Jahres beginnen. Dieser Zeitraum grenzenloser Piphorie sollte als PILVESTER Eingang in den circulären Sprachgebrauch finden, was hiermit sämtlichen PI-Freunden und allen sonstigen Zeitrechnern an die im 3/14 tel Takt schlagenden Herzen gelegt sei.
Es folgt die Berechnung der PILVESTER-Daten für die kommenden 25 Jahre:

-----------------------------------------------------------------------------
am 1.1		seit 0 		wir leben	das Jahr     	Das ist 
des Jah-	vergang- 	im Jahr 	wechselt     	das Datum
res		ene             X n. Arc.	an die-
		Tage				sem Tag
-----------------------------------------------------------------------------
1999		834583		2296		267.		24.September
2000		834948		2297		265.		21.September
2001		835314		2298		263.		20.September
2002		835679		2299		261.		18.September
2003		836044		2300		260.		17.September
2004		836409		2301		259.		15.September
2005		836775		2302		256.		13.September
2006		837140		2303		255.		12.September
2007		837505		2304		254.		11.September
2008		837870		2305		252.		 8.September
2009		838236		2306		250.		 7.September
2010		838601		2307		248.		 5.September
2011		838966		2308		247.		 4.September
2012		839331		2309		246.		 2.September
2013		839697		2310		243.		31.August
2014		840062		2311		242.		30.August
2015		840427		2312		240.		28.August
2016		840792		2313		239.		26.August
2017		841158		2314		237.		25.August
2018		841523		2315		235.		23.August
2019		841888		2316		234.		22.August
2020		842253		2317		232.		19.August
2021		842619		2318		230.		18.August
2022		842984		2319		229.		17.August
2023		843349		2320		227.		15.August



Der genaue Zeitpunkt des all-PI-nen Jahresumschwungs 
UNIVERSAL TIME (UT) = GMT
-------------------------------------------------		
Jahr	Tag		Stunde	Minute	Sekunde
 			h	min	sek
-------------------------------------------------		
1999	24.September	 3	48	46
2000	21.September	18	27	33
2001	20.September	 9	 6	19
2002	18.September	23	45	 6
2003	17.September	14	23	53
2004	15.September	 5	 2	39
2005	13.September	19	41	26
2006	12.September	10	20	12
2007	11.September	 0	58	59
2008	 8.September	15	37	45
2009	 7.September	 6	16	32
2010	 5.September	20	55	18
2011	 4.September	11	34	 5
2012	 2.September	 2	12	51
2013	31.August	16	51	38
2014	30.August	 7	30	24
2015	28.August	22	 9	11
2016	26.August	12	47	58
2017	25.August	 3	26	44
2018	23.August	18	 5	31
2019	22.August	 8	44	17
2020	19.August	23	23	 4
2021	18.August	14	 1	50
2022	17.August	 4	40	37
2023	15.August	19	19	23
---------------------------------------------		



Der genaue Zeitpunkt des all-PI-nen Jahresumschwungs für 

Amsterdam, Rom, Bern, Berlin, Stockholm, Wien, Paris
MESZ = GMT + 2h
-------------------------------------------------		
Jahr	Tag		Stunde	Minute	Sekunde
 			h	min	sek
-------------------------------------------------		
1999	24.September	 5	48	46
2000	21.September	20	27	33
2001	20.September	11	 6	19
2002	19.September	 1	45	 6
2003	17.September	16	23	53
2004	15.September	 7	 2	39
2005	13.September	21	41	26
2006	12.September	12	20	12
2007	11.September	 2	58	59
2008	 8.September	17	37	45
2009	 7.September	 8	16	32
2010	 5.September	22	55	18
2011	 4.September	13	34	 5
2012	 2.September	 4	12	51
2013	31.August	18	51	38
2014	30.August	 9	30	24
2015	29.August	 0	 9	11
2016	26.August	14	47	58
2017	25.August	 5	26	44
2018	23.August	20	 5	31
2019	22.August	10	44	17
2020	20.August	 1	23	 4
2021	18.August	16	 1	50
2022	17.August	 6	40	37
2023	15.August	21	19	23
---------------------------------------------


Der genaue Zeitpunkt des all-PI-nen Jahresumschwungs für 

USA, Kanada - östlicher Teil
GMT - 5h
-------------------------------------------------		
Jahr	Tag		Stunde	Minute	Sekunde
 			h	min	sek
-------------------------------------------------		
1999	23.September	22	48	46
2000	21.September	13	27	33
2001	20.September	 4	 6	19
2002	18.September	18	45	 6
2003	17.September	 9	23	53
2004	15.September	 0	 2	39
2005	13.September	14	41	26
2006	12.September	 5	20	12
2007	11.September	 0	58	59
2008	 8.September	10	37	45
2009	 7.September	 1	16	32
2010	 5.September	15	55	18
2011	 4.September	 6	34	 5
2012	 1.September	21	12	51
2013	31.August	11	51	38
2014	30.August	 2	30	24
2015	28.August	17	 9	11
2016	26.August	 7	47	58
2017	24.August	22	26	44
2018	23.August	13	 5	31
2019	22.August	 3	44	17
2020	19.August	18	23	 4
2021	18.August	 9	 1	50
2022	16.August	23	40	37
2023	15.August	14	19	23
---------------------------------------------


Der genaue Zeitpunkt des all-PI-nen Jahresumschwungs für 

USA, Kanada, zentraler Teil
GMT - 6h
-------------------------------------------------		
Jahr	Tag		Stunde	Minute	Sekunde
 			h	min	sek
-------------------------------------------------		
1999	23.September	21	48	46
2000	21.September	12	27	33
2001	20.September	 3	 6	19
2002	18.September	17	45	 6
2003	17.September	 8	23	53
2004	14.September	23	 2	39
2005	13.September	13	41	26
2006	12.September	 4	20	12
2007	10.September	23	58	59
2008	 8.September	 9	37	45
2009	 7.September	 0	16	32
2010	 5.September	14	55	18
2011	 4.September	 5	34	 5
2012	 1.September	20	12	51
2013	31.August	10	51	38
2014	30.August	 1	30	24
2015	28.August	16	 9	11
2016	26.August	 6	47	58
2017	24.August	21	26	44
2018	23.August	12	 5	31
2019	22.August	 2	44	17
2020	19.August	17	23	 4
2021	18.August	 8	 1	50
2022	16.August	22	40	37
2023	15.August	13	19	23
---------------------------------------------


Der genaue Zeitpunkt des all-PI-nen Jahresumschwungs für 

USA, Kanada, westlicher Teil
GMT - 7h
-------------------------------------------------		
Jahr	Tag		Stunde	Minute	Sekunde
 			h	min	sek
-------------------------------------------------		
1999	23.September	20	48	46
2000	21.September	11	27	33
2001	20.September	 2	 6	19
2002	18.September	16	45	 6
2003	17.September	 7	23	53
2004	14.September	22	 2	39
2005	13.September	12	41	26
2006	12.September	 3	20	12
2007	10.September	22	58	59
2008	 8.September	 8	37	45
2009	 6.September	23	16	32
2010	 5.September	13	55	18
2011	 4.September	 4	34	 5
2012	 1.September	19	12	51
2013	31.August	 9	51	38
2014	30.August	 0	30	24
2015	28.August	15	 9	11
2016	26.August	 5	47	58
2017	24.August	20	26	44
2018	23.August	11	 5	31
2019	22.August	 1	44	17
2020	19.August	16	23	 4
2021	18.August	 7	 1	50
2022	16.August	21	40	37
2023	15.August	12	19	23
---------------------------------------------



Weiterführendes zur Berechnung

Die Pi-Feiertage des gregorianischen Kalenderjahres

HAEL.YGGS@t-online.de
3.14159@astro.univie.ac.at
Freunde der Zahl Pi
Februar 1999
update: 6.10.2000